Для производителя бетонных материалов реализация и доставка продукции являются важной стороной контакта с клиентом – благодаря организации дополнительных услуг на предприятии наш заказчик получает:
- самые актуальные оптовые цены на стройматериалы;
- отсутствие необходимости оплачивать работу дистрибьюторов, логистических компаний и т.д. – мы все берем на себя, избавляя вас от хлопот по поводу доставки.
Ценообразование
Итоговая стоимость бетона за 1м3 складывается из ряда факторов. В первую очередь, конечно, это стоимость выбранного клиентом материала. Кроме того, имеется возможность оформить индивидуальный заказ определенной марки в Апрелевку с необходимыми заказчику специализированными добавками. Также учитывается география доставки – чем дальше, тем дороже. В каждом отдельном случае проводится консультация специалиста и расчет стоимости необходимого объема бетона и его доставки до места разгрузки.
Вы можете приобрести у нас товарный бетон, керамзитобетон и растворы различных марок и классов. Для получения подробной информации рекомендуем просмотреть прайс, а лучше связаться с нашими специалистами по указанному номеру телефона или заполнив форму на сайте.
Стоимость бетона
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 (на гравии) | B7.5 | П1-П4 F50 W2 | 2 475 |
Бетон M150 (на гравии) | B12.5 | П1-П4 F100 W2 | 2 585 |
Бетон M200 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 2 735 |
Бетон M250 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 2 865 |
Бетон M300 (на гравии) | B22.5 | П1-П4 F150 W6 | 2 945 |
Бетон M350 (на гравии) | B25 | П1-П4 F200 W6 | 3 035 |
Бетон M400 (на гравии) | B30 | П1-П4 F200 W10 | 3 255 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 (на граните) | B7.5 | П1-П4 F100 W2 | 2 715 |
Бетон M150 (на граните) | B12.5 | П1-П4 F150 W2 | 2 845 |
Бетон M200 (на граните) | B15 | П1-П4 F200 W4 | 2 975 |
Бетон M250 (на граните) | B20 | П1-П4 F200 W4 | 3 075 |
Бетон M300 (на граните) | B22.5 | П1-П4 F200 W6 | 3 205 |
Бетон M350 (на граните) | B25 | П1-П4 F300 W8 | 3 265 |
Бетон M400 (на граните) | B30 | П1-П4 F300 W10 | 3 535 |
Бетон M450 (на граните) | B35 | П1-П4 F300 W12 | 3 655 |
Бетон M500 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W12 | 3 865 |
Бетон M550 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W14 | 3 885 |
Бетон M600 (на граните) | B45 | П1-П4 F300 W14 | 4 415 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Керамзитобетон M100 | В7,5 | D1600 | 2 610 |
Керамзитобетон M150 | В12,5 | D1600 | 2 800 |
Керамзитобетон M200 | В15 | D1600 | 2 910 |
Керамзитобетон M250 | В20 | D1600 | 3 080 |
Марка | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|
М100 | Ж4 F50 W2 | 1 980 |
М150 | Ж4 F50 W2 | 2 130 |
М200 | Ж4 F50 W2 | 2 280 |
РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ
Марка | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|
Раствор M100 | Пк4, F100 | 2 240 |
Раствор M150 | Пк4, F100 | 2 330 |
Раствор M200 | Пк4, F100 | 2 430 |
Раствор M300 | Пк4, F100 | 2 580 |
РАСТВОР ДЛЯ СТЯЖКИ
Марка | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|
Раствор M100 | Пк4, F100 | 2 240 |
Раствор M150 | Пк4, F100 | 2 330 |
Раствор M150 (штукатурный) | Пк 1-4 | 2 530 |
Раствор M200 | Пк4, F100 | 2 430 |
Раствор M200 (штукатурный) | Пк 1-4 | 2 630 |
Раствор M300 | Пк4, F100 | 2 580 |
Раствор известковый M 4 | Пк 1-4 | 1 880 |